LOFT | PRICE | SQUARE FOOTAGE | HOA Monthly Fee |
---|---|---|---|
101 | $489,000 | 872 | $ 558.90 |
103 | $489,000 | 861 | $ 551.85 |
105 | $489,000 | 794 | $ 508.91 |
107 | $489,000 | 812 | $ 520.44 |
108 | $489,000 | 821 | $ 526.21 |
102 | $589,000 | 871 | $ 558.26 |
104 | $679,000 | 1102 | $ 706.32 |
106 | $679,000 | 1081 | $ 692.86 |
202 | $779,000 | 1160 | $ 743.49 |
204 | $779,000 | 1184 | $ 758.87 |
205 | $599,000 | 761 | $ 487.76 |
206 | $599,000 | 763 | $ 489.04 |
201 | $849,000 | 1484 | $ 951.16 |
203 | $799,000 | 1511 | $ 968.46 |
207 | $799,000 | 1553 | $ 995.38 |

