LOFT | PRICE | SQUARE FOOTAGE | HOA Monthly Fee |
---|---|---|---|
101 | $489,000 | 872 | $ 392.40 |
103 | $489,000 | 861 | $ 387.45 |
105 | $489,000 | 794 | $ 357.30 |
107 | $489,000 | 812 | $ 365.40 |
108 | $489,000 | 821 | $ 369.45 |
102 | $589,000 | 871 | $ 391.95 |
104 | $679,000 | 1102 | $ 495.90 |
106 | $679,000 | 1081 | $ 486.45 |
202 | $779,000 | 1160 | $ 522.00 |
204 | $779,000 | 1184 | $ 532.80 |
205 | $599,000 | 761 | $ 342.45 |
206 | $599,000 | 763 | $ 343.35 |
201 | $849,000 | 1484 | $ 667.80 |
203 | $799,000 | 1511 | $ 679.95 |
207 | $799,000 | 1553 | $ 698.85 |

